Description du projet

LE DOMAINE DES TAMARIS
HOURTIN LAC (33)
| N° lot | Surface (m²) | Surface plancher (m²) |
Prix (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | 240 | – | – |
| 2 | 556 | 240 | – | – |
| 3 | 554 | 240 | – | – |
| 4 | 554 | 240 | – | – |
| 5 | 554 | 240 | – | – |
| 6 | 554 | 240 | – | – |
| 7 | 565 | 240 | – | – |
| 8 | 600 | 240 | – | – |
| 9 | 532 | 240 | – | – |
| 10 | 540 | 240 | – | – |
| 11 | 540 | 240 | – | – |
| 12 | 540 | 240 | – | – |
| 13 | 542 | 240 | – | – |
| 14 | 543 | 240 | – | – |
| 15 | 524 | 240 | – | – |
| 16 | 524 | 240 | – | – |
| 17 | 524 | 240 | – | – |
| 18 | 512 | 240 | – | – |
| 19 | 664 | 240 | – | – |
| 20 | 659 | 240 | – | – |
| 21 | 683 | 240 | – | – |
| 22 | 711 | 240 | – | – |
| 23 | 737 | 240 | – | – |
| 24 | 602 | 240 | – | – |
| 25 | 587 | 240 | – | – |
| 26 | 692 | 240 | – | – |
| 27 | 1060 | 240 | – | – |
| 28 | 1258 | 240 | – | – |
| 29 | 678 | 240 | – | – |
| 30 | 695 | 240 | – | – |
| 31 | 700 | 240 | – | – |
| 32 | 714 | 240 | – | – |
| 33 | 615 | 240 | – | – |
| 34 | 640 | 240 | – | – |
| 35 | 619 | 240 | – | – |
| 36 | 604 | 240 | – | – |
| 37 | 689 | 240 | – | – |
| 38 | 716 | 240 | – | – |






























