Description du projet

Un véritable havre de paix niché entre la forêt des landes et les rives du majestueux lac d’Hourtin. C’est l’endroit rêvé pour habiter, se ressourcer, se divertir et profiter pleinement de la nature généreuse du Médoc.
Profitez d’un accès privilégié et immédiat à l’île aux enfants, aux eaux calmes du lac parfaites pour une baignade sécurisée en famille et pour s’adonner aux joies des sports nautiques.
Immédiatement adossé à la forêt domaniale, le site est le point de départ de nombreux sentiers balisés qui sillonnent la pinède jusqu’à l’océan, les villages voisins et la réserve naturelle.
Le centre-ville d’Hourtin est à 2,5 km du site et facilement accessible à vélo. Il rassemble les commerces nécessaires pour le quotidien, tels que supermarché, boulangerie, pharmacie, boucherie, et divers services (banque, presse). Le marché local permet de s’approvisionner chaque semaine en produits du terroir dans une ambiance conviviale.
Le lotissement se compose de 38 terrains à bâtir libres de constructeur desservis par la rue des mascottes. D’une superficie de 512 m² à 1 258 m², les terrains permettent une emprise au sol de 30% et peuvent chacun accueillir une maison jusqu’à 250 m², un garage et une piscine.
Un emplacement rare pour une qualité de vie exceptionnelle sur le littoral aquitain
A vos projets !
| N° lot | Surface (m²) | Surface plancher (m²) |
Prix (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | 250 | 235 000 | Disponible |
| 2 | 556 | 250 | 195 000 | Disponible |
| 3 | 554 | 250 | 194 000 | Disponible |
| 4 | 554 | 250 | – | Réservé |
| 5 | 554 | 250 | – | Réservé |
| 6 | 554 | 250 | – | Réservé |
| 7 | 565 | 250 | 198 000 | Disponible |
| 8 | 600 | 250 | 204 000 | Disponible |
| 9 | 532 | 250 | 178 000 | Disponible |
| 10 | 540 | 250 | – | Réservé |
| 11 | 540 | 250 | 181 000 | Disponible |
| 12 | 540 | 250 | 181 000 | Disponible |
| 13 | 542 | 250 | 182 000 | Disponible |
| 14 | 543 | 250 | 182 000 | Disponible |
| 15 | 524 | 250 | 173 000 | Disponible |
| 16 | 524 | 250 | 173 000 | Disponible |
| 17 | 524 | 250 | 173 000 | Disponible |
| 18 | 512 | 250 | – | Réservé |
| 19 | 664 | 250 | 215 000 | Disponible |
| 20 | 659 | 250 | 212 000 | Disponible |
| 21 | 683 | 250 | 220 000 | Disponible |
| 22 | 711 | 250 | 228 000 | Disponible |
| 23 | 737 | 250 | 235 000 | Disponible |
| 24 | 602 | 250 | 204 000 | Disponible |
| 25 | 587 | 250 | 199 000 | Disponible |
| 26 | 692 | 250 | 219 000 | Disponible |
| 27 | 1060 | 250 | 219 000 | Disponible |
| 28 | 1258 | 250 | 209 000 | Disponible |
| 29 | 678 | 250 | 205 000 | Disponible |
| 30 | 695 | 250 | 209 000 | Disponible |
| 31 | 700 | 250 | 210 000 | Disponible |
| 32 | 714 | 250 | 225 000 | Disponible |
| 33 | 615 | 250 | 197 000 | Disponible |
| 34 | 640 | 250 | 195 000 | Disponible |
| 35 | 619 | 250 | 189 000 | Disponible |
| 36 | 604 | 250 | 193 000 | Disponible |
| 37 | 689 | 250 | 209 000 | Disponible |
| 38 | 716 | 250 | 205 000 | Disponible |






























